Колесный экскаватор
Колесный экскаватор - это экскаватор, который перемещается с использованием шин и обычно используется для легких работ, таких как дорожное строительство, строительные работы и очистка сточных вод.
Экскаватор Hengte_hengte excavator_Профессиональный производитель колесных экскаваторов-Diamond Heavy Industry
Модель двигателя: 6BTA5.9-C180-II
Мощность двигателя:132Kw/2200rpm
Вместимость ковша:0.70m³
Рабочий вес:16100KG
Применимые условия:
Параметры конфигурации
Основные параметры | |||
---|---|---|---|
Марка: | HENGTE | Модель автомобиля: | HT185W |
Модель двигателя: | CUMMINS B5.9CS4 190C | Мощность двигателя: | 140kw/2200rpm |
Модель двигателя: | 6BTA5.9-C180-II | Мощность двигателя: | 132kw/2200rpm |
Максимальный радиус выемки: | 10050mm | Максимальная высота разгрузки: | 8020mm |
Вес всей машины: | 16100kg | Вместимость ковша: | 0.7m³ |
Размер | |||
---|---|---|---|
Общая продолжительность перевозки: | 7880mm | Общая высота при перевозке: | 3780mm |
Ширина всей машины: | 2760mm | радиус вращения хвостовой части: | 2430mm |
Ширина поворотного стола: | 2500mm | Колесо: | 1950mm |
Колесная база: | 2840mm | Длина стрелы: | 4180/5100mm |
Длина ковша: | 2500mm | высота толкателя: | 670mm |
Ширина грунтовой плиты: | 2700mm | высота подъёма грунтовой плиты: | 450mm |
Высота опоры грунтовой плиты: | 110mm |
Масштабы работ и выемка грунта | |||
---|---|---|---|
Максимальный радиус выемки: | 8550mm | Максимальная высота выемки: | 9022mm |
Максимальная глубина раскопок: | 5045mm | Максимальная высота разгрузки: | 6600mm |
экскавационная сила ковша: | 92.2kn | рычажная сила ковша: | 59.7kn |
Давление в гидравлической системе: | 32Mpa | расход в гидравлической системе: | 2*160L/min |
Вместимость ковша: | 0.7m³ | Емкость топливного бака: | 220L |
Емкость гидравлического бака: | 180L | Способность к подъему: | ≥60% |
Скорость вращения: | 13-14r/min | Максимальная скорость движения по дорогам: | 30km/h |
График параметров спецификации (единица: мм) | |||
---|---|---|---|
![]() |
График объема работ (единица: мм) | |||
---|---|---|---|
![]() |
由于技术不断更新进步,技术参数及配置与实物差异之处以交机实物为准;另,图片上的机器可能包括附加设备。 |
Наши сотрудники свяжутся с вами в течение 24 часов (рабочих дней), и если вам понадобятся другие услуги, звоните на горячую линию службы.:400-106-1996