Экскаватор Hengte_hengte excavator_Профессиональный производитель колесных экскаваторов-Diamond Heavy Industry
Двигатель:YUCHAI YC4A105Z-T20
Мощность:75kW/2200rpm
Загрузочная мощность:1.2m³
Емкость ковша:0.30m³
Погрузочная и грузоподъемная способность:2500kg
Рабочий вес:10050kg
Технические параметры | |
---|---|
Марка: | HENGTE |
Модель: | HT4CX-WZ |
Общий рабочий вес: | 10050kg |
Размер перевозки | |
Длина* ширина* высота.: | 6420*2530*3620(mm) |
Колесная база: | 2335mm |
Общая высота (Раскопать руки после сложения): | 3620mm |
Объем ковша: | 1.2m³ |
Экскаваториальная сила: | 54Kn |
грузоподъёмная способность: | 2500kg |
высота выгрузки ковша: | 3150mm |
Расстояние выгрузки ковша: | 900mm |
Колесо: | 2150mm |
емкость обратного ковша: | 0.3m³ |
Максимальная глубина раскопок: | 3820(Стандарты)mm 4770(Выдвинуть)mm |
угол поворота ковша: | 180° |
Максимальная сила выемки: | 50Kn |
Двигатель | |
Типовые спецификации: | YUCHAI YC4A105Z-T20 |
Тип: | Прямая, прямая, четырехтактная, прямая камера сгорания |
Количество цилиндров - внутренний диаметр *: | 4-108*132 |
Номинальная мощность: | 75kW/2200rpm |
Номинальная скорость вращения: | 2200r/min |
Минимальный расход топлива: | ≤230g/km.h |
Максимальный крутящий момент: | ≥400N.M |
Выбросы: | 4.836L |
Система рулевого управления | |
Рулевое управление: | BZZ-250 |
Угол поворота: | +35° |
Минимальный радиус разворота: | 6950mm(Внешняя сторона ковша) |
Давление системы: | 14Mpa |
Ведущий мост | |
Производитель: | QINGZHOU |
Тип: | WZL310 |
схема бортового торможения: | торможение борта первого олеса |
Номинальная нагрузка на мост: | 15T |
трансмиссия | |
преобразователь момента | |
Модель: | YJ320 |
Форма: | Одноступенчатый, однофазный трехэлементный |
Максимальная эффективность: | 84.4% |
Импортное давление: | 0.4~0.65Mpa |
Экспорт давления: | 1.6~1.9Mpa |
Метод охлаждения: | Цикл давления в масляном охлаждении |
Коробка передач | |
Тип: | гидросинхронный переключение передач с механическим управлением |
Модель: | ZL30W |
Файлы: | Четыре вперед, четыре назад. |
Максимальная скорость: | 36Km/h |
Шины | |
Особенности: | 16.9-28 |
Давление переднего колеса: | 0.35Mpa |
Давление заднего колеса: | 0.35Mpa |
Тормозная система | |
Автомобильные тормоза | Топливное масло |
Встроенный | |
Саморегулирование | |
Самобалансировка | |
Экстренное торможение | Управляющая сила для торможения |
снятие торможения ручным управлением | |
Гидравлическая система | |
Количество рабочих насосов: | 63ml/r |
Давление рабочего насоса: | 21Mpa |
Модель рулевого управления: | BZZ-250 |
Объем гидробака: | 130L |
Объем дизеля: | 130L |
Поскольку технология постоянно обновляется и совершенствуется, технические параметры и конфигурация и физические различия основаны на передаче в натуральной форме; Кроме того, машина на изображении может включать в себя дополнительное оборудование. |
Наши сотрудники свяжутся с вами в течение 24 часов (рабочих дней), и если вам понадобятся другие услуги, звоните на горячую линию службы.:400-106-1996